จุดจอดรถ ศรีสุเทพทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – ขนอม
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) | |
2 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ | 4 ชั่วโมง |
3 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดปราณบุรี | 0 ชั่วโมง |
4 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดสี่แยกกุยบุรี | 4 ชั่วโมง |
5 | ชุมพร | วิสัย/สวี | 0 ชั่วโมง |
6 | ชุมพร | เขาปีบ/ทุ่งตะโก/สวนนายดำ | 0 ชั่วโมง |
7 | ชุมพร | จุดจอด อ.หลังสวน | 0 ชั่วโมง |
8 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดแยกละแม | 0 ชั่วโมง |
9 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอด อ.ไชยา | 0 ชั่วโมง |
10 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอด อ.ท่าชนะ | 0 ชั่วโมง |
11 | สุราษฎร์ธานี | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี | 8 ชั่วโมง |
12 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์ | 8 ชั่วโมง 15 นาที |
13 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดดอนสัก | 8 ชั่วโมง 30 นาที |
14 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดท่าเรือเฟอรี่(ดอนสัก) | 8 ชั่วโมง 40 นาที |
15 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดน้ำตกโฉ | 8 ชั่วโมง 50 นาที |
16 | นครศรีธรรมราช | จุดจอด อ.ขนอม | 9 ชั่วโมง |
จุดจอดรถ ศรีสุเทพทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – ตรัง
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) | |
2 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ | 4 ชั่วโมง |
3 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดปราณบุรี | 0 ชั่วโมง |
4 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดสี่แยกกุยบุรี | 4 ชั่วโมง |
5 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดเวียงสระ | 0 ชั่วโมง |
6 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดแยกนาสาร | 0 ชั่วโมง |
7 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดแยกบ้านส้อง | 0 ชั่วโมง |
8 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดบ้านหนองดี | 0 ชั่วโมง |
9 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง | 0 ชั่วโมง |
10 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดกะปาง | 0 ชั่วโมง |
11 | ตรัง | จุดจอดห้วยยอด | 0 ชั่วโมง |
12 | ตรัง | จุดจอดแยกอันดามัน | 0 ชั่วโมง |
13 | ตรัง | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง | 11 ชั่วโมง |
จุดจอดรถ ศรีสุเทพทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – ตรัง – สตูล
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) | |
2 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ | 4 ชั่วโมง |
3 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดปราณบุรี | 0 ชั่วโมง |
4 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดสี่แยกกุยบุรี | 4 ชั่วโมง |
5 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดเวียงสระ | 0 ชั่วโมง |
6 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดแยกนาสาร | 0 ชั่วโมง |
7 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดแยกบ้านส้อง | 0 ชั่วโมง |
8 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดบ้านหนองดี | 0 ชั่วโมง |
9 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง | 9 ชั่วโมง |
10 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดกะปาง | 0 ชั่วโมง |
11 | ตรัง | จุดจอดห้วยยอด | 0 ชั่วโมง |
12 | ตรัง | จุดจอดแยกอันดามัน | 0 ชั่วโมง |
13 | ตรัง | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง | 0 ชั่วโมง |
14 | ตรัง | จุดจอดย่านตาขาว | 0 ชั่วโมง |
15 | ตรัง | จุดจอดบ้านนา | 0 ชั่วโมง |
16 | ตรัง | จุดจอดปะเหรียน | 0 ชั่วโมง |
17 | ตรัง | จุดจอดวังตง | 0 ชั่วโมง |
18 | ตรัง | จุดจอด ต.สุโละ | 0 ชั่วโมง |
19 | ตรัง | จุดจอดทุ่งยาว | 10 ชั่วโมง 50 นาที |
20 | สตูล | จุดจอดทุ่งหว้า | 11 ชั่วโมง |
21 | สตูล | จุดจอดละงู | 11 ชั่วโมง 20 นาที |
22 | สตูล | จุดจอดท่าแพ | 11 ชั่วโมง 30 นาที |
23 | สตูล | จุดจอดฉลุง | 11 ชั่วโมง 40 นาที |
24 | สตูล | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล | 12 ชั่วโมง |
จุดจอดรถ ศรีสุเทพทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – ชะอวด – บ่อล้อ – เชียรใหญ่
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) | |
2 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ | 4 ชั่วโมง |
3 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดปราณบุรี | 0 ชั่วโมง |
4 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดสี่แยกกุยบุรี | 4 ชั่วโมง |
5 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดแยกนาสาร | 0 ชั่วโมง |
6 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดแยกบ้านส้อง | 0 ชั่วโมง |
7 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดบ้านหนองดี | 0 ชั่วโมง |
8 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง | 9 ชั่วโมง |
9 | นครศรีธรรมราช | จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ | 9 ชั่วโมง 10 นาที |
10 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดแยกสวนผัก | 9 ชั่วโมง 20 นาที |
11 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดบ้านทุ่งโป๊ะ | 9 ชั่วโมง 20 นาที |
12 | นครศรีธรรมราช | จุดจอด อ.ชะอวด | 9 ชั่วโมง 30 นาที |
13 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดบ้านบ่อล้อ | 10 ชั่วโมง |
14 | นครศรีธรรมราช | จุดจอด อ.เชียรใหญ่ | 10 ชั่วโมง 30 นาที |
จุดจอดรถ ศรีสุเทพทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) | |
2 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ | 4 ชั่วโมง |
3 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดปราณบุรี | 0 ชั่วโมง |
4 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดสี่แยกกุยบุรี | 4 ชั่วโมง |
5 | ชุมพร | วิสัย/สวี | 0 ชั่วโมง |
6 | ชุมพร | เขาปีบ/ทุ่งตะโก/สวนนายดำ | 0 ชั่วโมง |
7 | ชุมพร | จุดจอด อ.หลังสวน | 0 ชั่วโมง |
8 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดแยกละแม | 0 ชั่วโมง |
9 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอด อ.ท่าชนะ | 0 ชั่วโมง |
10 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอด อ.ไชยา | 0 ชั่วโมง |
11 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดแยกพุนพิน | 0 ชั่วโมง |
12 | สุราษฎร์ธานี | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี | 9 ชั่วโมง |
13 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์ | 9 ชั่วโมง 30 นาที |
14 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดบ้านใน | 0 ชั่วโมง |
15 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดเขาหัวช้าง | 0 ชั่วโมง |
16 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดคลองเหลง | 0 ชั่วโมง |
17 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดสิชล | 10 ชั่วโมง |
18 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดต้นเหลียง | 0 ชั่วโมง |
19 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดหัวแรด | 0 ชั่วโมง |
20 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดบ้านหิน | 0 ชั่วโมง |
21 | นครศรีธรรมราช | แยกดอนไคร | 0 ชั่วโมง |
22 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดสระแก้ว | 0 ชั่วโมง |
23 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดท่าศาลา | 0 ชั่วโมง |
24 | นครศรีธรรมราช | จุดจุดวลัยลักษณ์ | 0 ชั่วโมง |
25 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดป้อมหน้าทับ | 0 ชั่วโมง |
26 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดน้ำแคบ | 0 ชั่วโมง |
27 | นครศรีธรรมราช | แยกเบญ | 0 ชั่วโมง |
28 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช | 10 ชั่วโมง 30 นาที |
จุดจอดรถ ศรีสุเทพทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช – ปากพนัง
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) | |
2 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดปราณบุรี | 4 ชั่วโมง |
3 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ | 4 ชั่วโมง |
4 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดสี่แยกกุยบุรี | 4 ชั่วโมง |
5 | ชุมพร | วิสัย/สวี | 0 ชั่วโมง |
6 | ชุมพร | เขาปีบ/ทุ่งตะโก/สวนนายดำ | 0 ชั่วโมง |
7 | ชุมพร | จุดจอด อ.หลังสวน | 0 ชั่วโมง |
8 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดแยกละแม | 0 ชั่วโมง |
9 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอด อ.ท่าชนะ | 0 ชั่วโมง |
10 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอด อ.ไชยา | 0 ชั่วโมง |
11 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดแยกพุนพิน | 0 ชั่วโมง |
12 | สุราษฎร์ธานี | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี | 0 ชั่วโมง |
13 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์ | 0 ชั่วโมง |
14 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดบ้านใน | 0 ชั่วโมง |
15 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดเขาหัวช้าง | 0 ชั่วโมง |
16 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดคลองเหลง | 0 ชั่วโมง |
17 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดสิชล | 0 ชั่วโมง |
18 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดต้นเหลียง | 0 ชั่วโมง |
19 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดหัวแรด | 0 ชั่วโมง |
20 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดบ้านหิน | 0 ชั่วโมง |
21 | นครศรีธรรมราช | แยกดอนไคร | 0 ชั่วโมง |
22 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดสระแก้ว | 0 ชั่วโมง |
23 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดท่าศาลา | 0 ชั่วโมง |
24 | นครศรีธรรมราช | จุดจุดวลัยลักษณ์ | 0 ชั่วโมง |
25 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดป้อมหน้าทับ | 0 ชั่วโมง |
26 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดน้ำแคบ | 0 ชั่วโมง |
27 | นครศรีธรรมราช | แยกเบญ | 0 ชั่วโมง |
28 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช | 10 ชั่วโมง 30 นาที |
29 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง | 11 ชั่วโมง |
จุดจอดรถ ศรีสุเทพทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – พัทลุง
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) | |
2 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดปราณบุรี | 0 ชั่วโมง |
3 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดสี่แยกกุยบุรี | 0 ชั่วโมง |
4 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดเวียงสระ | 0 ชั่วโมง |
5 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดตลาดนาสาร | 0 ชั่วโมง |
6 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดแยกบ้านส้อง | 0 ชั่วโมง |
7 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดบ้านหนองดี | 0 ชั่วโมง |
8 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง | 0 ชั่วโมง |
9 | นครศรีธรรมราช | จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ | 0 ชั่วโมง |
10 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดแยกสวนผัก | 0 ชั่วโมง |
11 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดบ้านทุ่งโป๊ะ | 0 ชั่วโมง |
12 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดเขาพระทอง | 0 ชั่วโมง |
13 | นครศรีธรรมราช | จดุจอดหนองบัว | 0 ชั่วโมง |
14 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดไม้เสียบ | 0 ชั่วโมง |
15 | พัทลุง | จุดจอดโพธิ์ทอง | 0 ชั่วโมง |
16 | พัทลุง | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง | 10 ชั่วโมง |
จุดจอดรถ ศรีสุเทพทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – พัทลุง – สตูล
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) | |
2 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดประจวบคีรีขันธ์ | 4 ชั่วโมง |
3 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดปราณบุรี | 0 ชั่วโมง |
4 | ประจวบคีรีขันธ์ | จุดจอดสี่แยกกุยบุรี | 4 ชั่วโมง |
5 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดเวียงสระ | 0 ชั่วโมง |
6 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดตลาดนาสาร | 0 ชั่วโมง |
7 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดแยกบ้านส้อง | 0 ชั่วโมง |
8 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดบ้านหนองดี | 0 ชั่วโมง |
9 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง | 9 ชั่วโมง |
10 | นครศรีธรรมราช | จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ | 9 ชั่วโมง 20 นาที |
11 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดแยกสวนผัก | 0 ชั่วโมง |
12 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดบ้านทุ่งโป๊ะ | 0 ชั่วโมง |
13 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดเขาพระทอง | 0 ชั่วโมง |
14 | นครศรีธรรมราช | จดุจอดหนองบัว | 0 ชั่วโมง |
15 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดไม้เสียบ | 0 ชั่วโมง |
16 | พัทลุง | จุดจอดโพธิ์ทอง | 0 ชั่วโมง |
17 | พัทลุง | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง | 11 ชั่วโมง |
18 | พัทลุง | จุดจอดแยกเอเชีย | 0 ชั่วโมง |
19 | พัทลุง | จุดจอดท่าแค | 0 ชั่วโมง |
20 | พัทลุง | จุดจอดนาโหนด | 0 ชั่วโมง |
21 | พัทลุง | จุดจอด อ.เขาชัยสน | 0 ชั่วโมง |
22 | พัทลุง | จุดจอดบ้านแม่ขรี (อ.ตะโหมด) | 0 ชั่วโมง |
23 | พัทลุง | จุดจอดป่าบอน | 0 ชั่วโมง |
24 | สงขลา | แยกคูหา | 0 ชั่วโมง |
25 | สงขลา | จุดจอด อ.รัตภูมิ | 0 ชั่วโมง |
26 | สงขลา | จุดจอดท่าชะมวง | 0 ชั่วโมง |
27 | สงขลา | จุดจอด ต.นาสีทอง | 0 ชั่วโมง |
28 | สงขลา | จุดจอด ต.เขาพระ | 0 ชั่วโมง |
29 | สตูล | จุดจอด อ.ควนกาหลง | 0 ชั่วโมง |
30 | สตูล | จุดจอดควนโดน | 0 ชั่วโมง |
31 | สตูล | จุดจอดฉลุง | 0 ชั่วโมง |
32 | สตูล | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล | 13 ชั่วโมง 30 นาที |
จุดจอดรถ ศรีสุเทพทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – สงขลา
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) | |
2 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง | 0 ชั่วโมง |
3 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดควนหนองหงษ์ | 0 ชั่วโมง |
4 | นครศรีธรรมราช | จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ | 0 ชั่วโมง |
5 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดบ้านบ่อล้อ | 0 ชั่วโมง |
6 | นครศรีธรรมราช | จุดจอด อ.หัวไทร | 0 ชั่วโมง |
7 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดการะเกด | 0 ชั่วโมง |
8 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดดอนแค | 0 ชั่วโมง |
9 | สงขลา | จุดจอดสี่แยกรับแพรก อ.ระโนด | 0 ชั่วโมง |
10 | สงขลา | จุดจอดปากระวะ | 0 ชั่วโมง |
11 | สงขลา | จุดจอด ท่าเข็น | 0 ชั่วโมง |
12 | สงขลา | จุดจอดเจดีย์งาม | 0 ชั่วโมง |
13 | สงขลา | จุดจอดรถสี่แยกระโนด | 0 ชั่วโมง |
14 | สงขลา | จุดจอด ชุมพล | 0 ชั่วโมง |
15 | สงขลา | จุดจอด ต.บ่อแดง | 0 ชั่วโมง |
16 | สงขลา | จุดจอดหน้า อ.สทิงพระ | 0 ชั่วโมง |
17 | สงขลา | จุดจอดสนามชัย | 0 ชั่วโมง |
18 | สงขลา | จุดจอด ต.ม่วงงาม | 0 ชั่วโมง |
19 | สงขลา | สิงหนคร | 0 ชั่วโมง |
20 | สงขลา | จุดจอดสี่แยกบ้านน้ำกระจาย | 0 ชั่วโมง |
21 | สงขลา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา | 0 ชั่วโมง |
จุดจอดรถ ศรีสุเทพทัวร์ เส้นทาง : ขนอม – กรุงเทพฯ
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | นครศรีธรรมราช | จุดจอด อ.ขนอม | |
2 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดดอนสัก | 0 ชั่วโมง 30 นาที |
3 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดบ้านใน | 0 ชั่วโมง |
4 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์ | 1 ชั่วโมง 20 นาที |
5 | สุราษฎร์ธานี | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี | 1 ชั่วโมง 45 นาที |
6 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) | 9 ชั่วโมง 30 นาที |
7 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) | 10 ชั่วโมง |
จุดจอดรถ ศรีสุเทพทัวร์ เส้นทาง : ตรัง – กรุงเทพฯ
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | ตรัง | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง | |
2 | ตรัง | จุดจอด อ.กันตัง | 0 ชั่วโมง |
3 | ตรัง | จุดจอดห้วยนาง | 0 ชั่วโมง |
4 | ตรัง | จุดจอดห้วยยอด | 0 ชั่วโมง |
5 | ตรัง | จุดจอดแยกอันดามัน | 0 ชั่วโมง |
6 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดกะปาง | 0 ชั่วโมง |
7 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง | 1 ชั่วโมง 15 นาที |
8 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดแยกเกษตรทุ่งใหญ่ | 1 ชั่วโมง 15 นาที |
9 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดบ้านหนองดี | 1 ชั่วโมง 30 นาที |
10 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) | 11 ชั่วโมง 30 นาที |
11 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) | 12 ชั่วโมง |
จุดจอดรถ ศรีสุเทพทัวร์ เส้นทาง : นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ (หมอชิต)
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช | |
2 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดป้อมหน้าทับ | 0 ชั่วโมง |
3 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดท่าศาลา | 0 ชั่วโมง |
4 | นครศรีธรรมราช | แยกดอนไคร | 0 ชั่วโมง |
5 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดกำนันเลี้ยง | 0 ชั่วโมง |
6 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดบ้านหิน | 0 ชั่วโมง |
7 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดต้นเหลียง | 0 ชั่วโมง |
8 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดสิชล | 0 ชั่วโมง |
9 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดทุ่งคา | 0 ชั่วโมง |
10 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดบ้านใน | 0 ชั่วโมง |
11 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์ | 1 ชั่วโมง 40 นาที |
12 | สุราษฎร์ธานี | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี | 2 ชั่วโมง |
13 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) | 11 ชั่วโมง |
จุดจอดรถ ศรีสุเทพทัวร์ เส้นทาง : นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ (หมอชิต)
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช | |
2 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดป้อมหน้าทับ | 0 ชั่วโมง |
3 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดท่าศาลา | 0 ชั่วโมง |
4 | นครศรีธรรมราช | แยกดอนไคร | 0 ชั่วโมง |
5 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดกำนันเลี้ยง | 0 ชั่วโมง |
6 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดบ้านหิน | 0 ชั่วโมง |
7 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดต้นเหลียง | 0 ชั่วโมง |
8 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดสิชล | 0 ชั่วโมง |
9 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดทุ่งคา | 0 ชั่วโมง |
10 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดบ้านใน | 0 ชั่วโมง |
11 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์ | 2 ชั่วโมง |
12 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) | 11 ชั่วโมง |
จุดจอดรถ ศรีสุเทพทัวร์ เส้นทาง : นครศรีธรรมราช – กรุงเทพฯ เช้า(หมอชิต)
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช | |
2 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดป้อมหน้าทับ | 0 ชั่วโมง |
3 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดท่าศาลา | 0 ชั่วโมง |
4 | นครศรีธรรมราช | แยกดอนไคร | 0 ชั่วโมง |
5 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดกำนันเลี้ยง | 0 ชั่วโมง |
6 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดบ้านหิน | 0 ชั่วโมง |
7 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดต้นเหลียง | 0 ชั่วโมง |
8 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดสิชล | 0 ชั่วโมง |
9 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดทุ่งคา | 0 ชั่วโมง |
10 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดบ้านใน | 0 ชั่วโมง |
11 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์ | 1 ชั่วโมง 40 นาที |
12 | สุราษฎร์ธานี | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี | 2 ชั่วโมง |
13 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) | 11 ชั่วโมง |
14 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) | 11 ชั่วโมง |
จุดจอดรถ ศรีสุเทพทัวร์ เส้นทาง : ปากพนัง – กรุงเทพฯ (หมอชิต)
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ปากพนัง | |
2 | นครศรีธรรมราช | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช | 1 ชั่วโมง |
3 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดป้อมหน้าทับ | 1 ชั่วโมง |
4 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดท่าศาลา | 1 ชั่วโมง |
5 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดกำนันเลี้ยง | 1 ชั่วโมง |
6 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดบ้านหิน | 1 ชั่วโมง |
7 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดต้นเหลียง | 1 ชั่วโมง |
8 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดสิชล | 1 ชั่วโมง |
9 | นครศรีธรรมราช | จุดจอดทุ่งคา | 1 ชั่วโมง |
10 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอดบ้านใน | 1 ชั่วโมง |
11 | สุราษฎร์ธานี | จุดจอด อ.กาญจนดิษฐ์ | 1 ชั่วโมง |
12 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) | 13 ชั่วโมง |
13 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี) | 13 ชั่วโมง |
จุดจอดรถ ศรีสุเทพทัวร์ เส้นทาง : พัทลุง – กรุงเทพฯ
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | พัทลุง | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง | |
2 | พัทลุง | จุดจอดโพธิ์ทอง | 0 ชั่วโมง |
