จุดจอดรถ รุ่งประเสริฐทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพ – บึงบูรพ์
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) | |
2 | นครราชสีมา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา | 3 ชั่วโมง 30 นาที |
3 | นครราชสีมา | จุดจอดพิมาย | 5 ชั่วโมง |
4 | นครราชสีมา | จุดจอดชุมพวง | 5 ชั่วโมง 10 นาที |
5 | บุรีรัมย์ | ทางพาด(คูเมือง) | 5 ชั่วโมง 30 นาที |
6 | บุรีรัมย์ | จุดจอด อ.แคนดง | 5 ชั่วโมง 40 นาที |
7 | บุรีรัมย์ | สตึก | 5 ชั่วโมง 50 นาที |
8 | สุรินทร์ | ชุมพลบุรี | 6 ชั่วโมง 20 นาที |
9 | สุรินทร์ | ท่าตูม | 7 ชั่วโมง |
10 | สุรินทร์ | อ.รัตนบุรี | 7 ชั่วโมง 20 นาที |
11 | ศรีสะเกษ | จุดจอดม่วงหมาก | 7 ชั่วโมง 40 นาที |
12 | ศรีสะเกษ | อ.บึงบูรพ์ | 8 ชั่วโมง |
จุดจอดรถ รุ่งประเสริฐทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพ – มหาสารคาม
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) | |
2 | นครราชสีมา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา | 3 ชั่วโมง 30 นาที |
3 | ขอนแก่น | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล | 5 ชั่วโมง 20 นาที |
4 | ขอนแก่น | จุดจอด อ.บ้านไผ่ | 5 ชั่วโมง 50 นาที |
5 | มหาสารคาม | จุดจอด อ.บรบือ | 6 ชั่วโมง 40 นาที |
6 | มหาสารคาม | สำนักงานรุ่งประเสริฐ (มหาสารคาม) | 7 ชั่วโมง |
จุดจอดรถ รุ่งประเสริฐทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพ – มหาสารคาม (พิเศษ)
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) | |
2 | มหาสารคาม | สำนักงานรุ่งประเสริฐ (มหาสารคาม) | 7 ชั่วโมง |
จุดจอดรถ รุ่งประเสริฐทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพ – รัตนบุรี (พิเศษ)
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) | |
2 | นครราชสีมา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา | 0 ชั่วโมง |
3 | สุรินทร์ | อ.รัตนบุรี | 0 ชั่วโมง |
จุดจอดรถ รุ่งประเสริฐทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพ – อุบลราชธานี
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) | |
2 | นครราชสีมา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา | 3 ชั่วโมง 30 นาที |
3 | มหาสารคาม | สำนักงานรุ่งประเสริฐ (มหาสารคาม) | 7 ชั่วโมง |
4 | ร้อยเอ็ด | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ร้อยเอ็ด | 7 ชั่วโมง 50 นาที |
5 | ร้อยเอ็ด | จุดจอด อ.เสลภูมิ | 8 ชั่วโมง 20 นาที |
6 | ยโสธร | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ยโสธร | 8 ชั่วโมง 50 นาที |
7 | ยโสธร | จุดจอดคำเขื่อนแก้ว | 9 ชั่วโมง 20 นาที |
8 | อุบลราชธานี | จุดจอดบ้านกอก | 9 ชั่วโมง 50 นาที |
9 | อุบลราชธานี | จุดจอดเขื่องใน | 10 ชั่วโมง 20 นาที |
10 | อุบลราชธานี | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี | 10 ชั่วโมง 50 นาที |
จุดจอดรถ รุ่งประเสริฐทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพ-รัตนบุรี-อุบล
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) | |
2 | นครราชสีมา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา | 3 ชั่วโมง 30 นาที |
3 | นครราชสีมา | จุดจอดพิมาย | 5 ชั่วโมง |
4 | นครราชสีมา | จุดจอดชุมพวง | 5 ชั่วโมง 20 นาที |
5 | บุรีรัมย์ | ทางพาด(คูเมือง) | 5 ชั่วโมง 30 นาที |
6 | บุรีรัมย์ | จุดจอด อ.แคนดง | 5 ชั่วโมง 40 นาที |
7 | บุรีรัมย์ | สตึก | 6 ชั่วโมง |
8 | สุรินทร์ | ชุมพลบุรี | 6 ชั่วโมง 20 นาที |
9 | สุรินทร์ | ท่าตูม | 7 ชั่วโมง |
10 | สุรินทร์ | อ.รัตนบุรี | 7 ชั่วโมง 20 นาที |
11 | ศรีสะเกษ | จุดจอดม่วงหมาก | 7 ชั่วโมง 40 นาที |
12 | ศรีสะเกษ | จุดจอดบ้านอีเซ | 7 ชั่วโมง 45 นาที |
13 | ศรีสะเกษ | จุดจอด อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ | 8 ชั่วโมง |
14 | ศรีสะเกษ | จุดจอดบ้านส้มป่อย | 8 ชั่วโมง 20 นาที |
15 | ศรีสะเกษ | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ | 8 ชั่วโมง 30 นาที |
16 | ศรีสะเกษ | จุดจอด อ.กันทรารมย์ | 8 ชั่วโมง 50 นาที |
17 | อุบลราชธานี | จุดจอด อ.วารินทร์ชำราบ | 9 ชั่วโมง 20 นาที |
18 | อุบลราชธานี | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี | 9 ชั่วโมง 30 นาที |
จุดจอดรถ รุ่งประเสริฐทัวร์ เส้นทาง : กรุงเทพฯ – รัตนบุรี
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) | |
2 | สุรินทร์ | อ.รัตนบุรี | 7 ชั่วโมง 20 นาที |
จุดจอดรถ รุ่งประเสริฐทัวร์ เส้นทาง : บึงบูรพ์ – กรุงเทพ
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | ศรีสะเกษ | อ.บึงบูรพ์ | |
2 | ศรีสะเกษ | จุดจอดม่วงหมาก | 0 ชั่วโมง 20 นาที |
3 | สุรินทร์ | อ.รัตนบุรี | 0 ชั่วโมง 40 นาที |
4 | สุรินทร์ | ท่าตูม | 1 ชั่วโมง 10 นาที |
5 | สุรินทร์ | ชุมพลบุรี | 1 ชั่วโมง 50 นาที |
6 | บุรีรัมย์ | สตึก | 2 ชั่วโมง 10 นาที |
7 | บุรีรัมย์ | จุดจอด อ.แคนดง | 2 ชั่วโมง 40 นาที |
8 | บุรีรัมย์ | ทางพาด(คูเมือง) | 2 ชั่วโมง 50 นาที |
9 | นครราชสีมา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา | 4 ชั่วโมง 30 นาที |
10 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) | 8 ชั่วโมง |
จุดจอดรถ รุ่งประเสริฐทัวร์ เส้นทาง : มหาสารคาม – กรุงเทพ
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | มหาสารคาม | สำนักงานรุ่งประเสริฐ (มหาสารคาม) | |
2 | มหาสารคาม | จุดจอด อ.บรบือ | 0 ชั่วโมง 20 นาที |
3 | ขอนแก่น | จุดจอด อ.บ้านไผ่ | 1 ชั่วโมง 10 นาที |
4 | ขอนแก่น | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล | 1 ชั่วโมง 40 นาที |
5 | นครราชสีมา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา | 3 ชั่วโมง 30 นาที |
6 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) | 7 ชั่วโมง |
จุดจอดรถ รุ่งประเสริฐทัวร์ เส้นทาง : มหาสารคาม – กรุงเทพ (พิเศษ)
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | มหาสารคาม | สำนักงานรุ่งประเสริฐ (มหาสารคาม) | |
2 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) | 7 ชั่วโมง |
จุดจอดรถ รุ่งประเสริฐทัวร์ เส้นทาง : รัตนบุรี – กรุงเทพ
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | สุรินทร์ | อ.รัตนบุรี | |
2 | สุรินทร์ | ท่าตูม | 0 ชั่วโมง 30 นาที |
3 | สุรินทร์ | ชุมพลบุรี | 1 ชั่วโมง 10 นาที |
4 | บุรีรัมย์ | สตึก | 1 ชั่วโมง 30 นาที |
5 | บุรีรัมย์ | จุดจอด อ.แคนดง | 2 ชั่วโมง |
6 | บุรีรัมย์ | ทางพาด(คูเมือง) | 2 ชั่วโมง 10 นาที |
7 | นครราชสีมา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา | 3 ชั่วโมง 50 นาที |
8 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) | 7 ชั่วโมง 20 นาที |
จุดจอดรถ รุ่งประเสริฐทัวร์ เส้นทาง : อุบล-รัตนบุรี-กรุงเทพ
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | อุบลราชธานี | สำนักงานรุ่งประเสริฐ (อุบลราชธานี) | |
2 | ศรีสะเกษ | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ศรีสะเกษ | 1 ชั่วโมง 15 นาที |
3 | ศรีสะเกษ | จุดจอดม่วงหมาก | 2 ชั่วโมง 20 นาที |
4 | สุรินทร์ | อ.รัตนบุรี | 2 ชั่วโมง 40 นาที |
5 | สุรินทร์ | ท่าตูม | 3 ชั่วโมง 10 นาที |
6 | สุรินทร์ | ชุมพลบุรี | 3 ชั่วโมง 50 นาที |
7 | บุรีรัมย์ | สตึก | 4 ชั่วโมง 10 นาที |
8 | บุรีรัมย์ | จุดจอด อ.แคนดง | 4 ชั่วโมง 30 นาที |
9 | บุรีรัมย์ | ทางพาด(คูเมือง) | 4 ชั่วโมง 50 นาที |
10 | นครราชสีมา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา | 6 ชั่วโมง |
11 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) | 9 ชั่วโมง 30 นาที |
จุดจอดรถ รุ่งประเสริฐทัวร์ เส้นทาง : อุบลราชธานี – กรุงเทพ
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | อุบลราชธานี | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุบลราชธานี | |
2 | อุบลราชธานี | จุดจอดเขื่องใน | 0 ชั่วโมง 30 นาที |
3 | อุบลราชธานี | จุดจอดบ้านกอก | 1 ชั่วโมง |
4 | ร้อยเอ็ด | จุดจอด อ.เสลภูมิ | 2 ชั่วโมง 30 นาที |
5 | มหาสารคาม | สำนักงานรุ่งประเสริฐ (มหาสารคาม) | 3 ชั่วโมง 45 นาที |
6 | มหาสารคาม | จุดจอด อ.บรบือ | 3 ชั่วโมง 50 นาที |
7 | ขอนแก่น | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล | 5 ชั่วโมง 30 นาที |
8 | นครราชสีมา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา | 7 ชั่วโมง 20 นาที |
9 | กรุงเทพมหานคร | สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) | 10 ชั่วโมง 50 นาที |
จุดจอดรถ รุ่งประเสริฐทัวร์ เส้นทาง : โคราช-สารคาม
ลำดับ | ชื่อจังหวัด | สถานี | ระยะเวลาจากต้นทาง |
1 | นครราชสีมา | สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครราชสีมา | |
2 | ขอนแก่น | สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พล | 1 ชั่วโมง 50 นาที |
3 | ขอนแก่น | จุดจอด อ.บ้านไผ่ | 2 ชั่วโมง 20 นาที |
4 | มหาสารคาม | จุดจอด อ.บรบือ | 3 ชั่วโมง 10 นาที |
5 | มหาสารคาม | สำนักงานรุ่งประเสริฐ (มหาสารคาม) | 3 ชั่วโมง 30 นาที |
จุดรับตั๋วโดยสาร รุ่งประเสริฐทัวร์
-สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) ชั้น 3 ช่องหมายเลข 3,4,5
โทร. 0-2936-3638-9
-สำนักงานรุ่งประเสริฐ (มหาสารคาม) หลังห้างเสริมไทย หน้าตลาดโต้รุ่ง
โทร. 043-711072
วิธีจองตั๋วรถทัวร์ รุ่งประเสริฐทัวร์ ให้เข้าไปที่ ค้นหาตั๋วรถทัวร์ ทางด้านขวามือของท่าน เพื่อทำการค้นหาเที่ยรุ่งประเสริฐทัวร์วรถ และทำรายการตามระบบจนครบ แล้วรับรหัสการจอง นำรหัสการจองและจำนวนเงิน ไปจ่ายเงินที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ในร้านเซเว่น อีเลฟเว่นทุกสาขาที่ท่านสะดวก(กรุณาชำระเงินก่อน 24.00 น. ของวันที่จอง หากไม่ชำระเงินระบบจะยกเลิกตั๋วอัติโนมัติ) ใช้สลิปการชำระเงินที่ร้านเซเว่น เพื่อรับตั๋วโดยสารที่จุดจอดและจุดรับตั๋วโดยสาร รุ่งประเสริฐทัวร์ ท่านควรไปถึงจุดขึ้นรถก่อนเวลารถออก 30 นาที
รุ่งประเสริฐทัวร์ ที่ตั้ง : 737/137 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : 0-2936-3638-9
โทรสาร : 0-2579-0678
Call Center: 02 269 6999 (ตลอด 24 ชม.)